Abschaltung des Gästebuchs am 25. Mai 2018, um nicht mit der DSVGO in Konflikt zu geraten.
Ein Bild vom jüngsten Treffen am 13. Februar 2017.
Ein Bild vom vorletzten Treffen am 13. Februar 2016.
Seit 2001 werden vom Projekt "Gravuren des Krieges - Mahndepots in Dresden" im Dresdner Stadtgebiet an Orten, die im Krieg eine Rolle gespielt haben, oberflächenbündig Edelstahlhülsen eingelassen. Weitere Details können Sie auf der Mahndepot-Seite nachlesen.
Februar 2015: Anlässlich des siebzigsten Jahrestags liefen mehrere Beiträge im Deutschlandfunk und beim MDR Fernsehen.
Bitte entnehmen Sie die Termine der Liste auf der Seite mit den Veröffentlichungen.
Februar 2013: Alexa Hennings vom Deutschlandradio Kultur hat einen Hörfunkbeitrag produziert, der am 13. Februar um 13:07 bis 13:30 Uhr im Länderreport des Deutschlandradios ausgestrahlt wurde. Eine Mitschrift ist in den Veröffentlichungen hinterlegt. Aus urheberrechtlichen Gründen darf die Audioversion hier nicht angeboten werden, sie ist jedoch bis auf Weiteres noch auf der Webseite des Deutschlandradios zu finden.
Bis jetzt haben wir Meldungen über 31 Personen, die zum Zeitpunkt des Angriffs in der Klinik waren — als Neugeborene in der Frauenklinik oder als Patienten in der Kinderklinik:
Name | geboren | Station im Krankenhaus | gefunden | |
---|---|---|---|---|
1 | Marion A. | 10.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
26 | Fritz Adam | 06.02.1945 | Frauenklinik | Schwester Hedwig Römer |
2 | Brigitte Arich | 03.01.1937 | Kinderklinik | Im Krankenhaus |
3 | Marikka Barth | 10.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
4 | Gisela Bayer | 1941 | Kinderklinik | In Riesa |
5 | Elke B. | 06.02.1945 | Frauenklinik | Schule Blasewitz |
6 | Gisela Breugst | Kinderklinik | ||
7 | Frau Bunzel | 1940 | Kinderklinik | Kreischa |
8 | Reiner Dittrich | 06.01.1945 | Kinderklinik | Im Krankenhaus |
9 | Knut Franke | 11.02.1945 | Frauenklinik | Mutter nahm ihn mit |
10 | Marianne Gluth | 07.02.1945 | Frauenklinik | Schule Blasewitz |
11 | Monika Hänke | 11.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
28 | Haupt(Mädchen) | 12.02.1945 | Kinderklinik | Kreischa, dort verstorben |
12 | Helga Jüster | 13.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
13 | Sonja Kirchhof | 1934 | Kinderklinik | In Riesa |
14 | Rolf Köhler | 10.02.1945 | Frauenklinik | Mutter nahm ihn mit |
15 | Edda Lorenz | 19.11.1944 | Orthopäd. Kinderklinik | Krüppelheim Weinbergstraße |
16 | Edith Mende | 06.01.1945 | Kinderklinik | Bad Sachsa |
29 | Sigrun Elli Mittendorf | 12.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
17 | Harald Petrasch | 10.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
18 | Christine Preis | 10.12.1944 | Kinderklinik | Villa Blasewitz |
19 | Margrit Reuner | 31.01.1945 | Frauenklinik | Im Krankenhaus |
20 | Petra Roschinski | 12.02.1945 | Frauenklinik | Schule Blasewitz |
27 | Ingrid Scheffler | 13.02.1945 | Frauenklinik | Kinderheim Berghof, Wehlen |
31 | Guido Janes Siebergs | 28.12.1944 | Kinderklinik | Bei Pflegeeltern aufgewachsen |
21 | Rainer Stephan | 13.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
30 | Tilo Strohbach | 09.02.1945 | Frauenklinik | Mutter nahm ihn mit |
22 | Uwe Voigt | 13.02.1945 | Frauenklinik | Kreischa |
23 | Lothar Weber | 12.02.1945 | Frauenklinik | Dresdner Kinderheim |
24 | Hans-Peter Werneke | 13.02.1945 | Frauenklinik | Mutter nahm ihn mit |
25 | Steffen Zaleski | 12.02.1945 | Frauenklinik |
Die älteren Kinder haben intensive Erinnerungen an diesen Angriff und konnten berichten, dass die Kinder mit verschiedenen Lastwagen zu unterschiedlichen Orten abtransportiert wurden.
AccessKey-Links:
aktuell.html — letzte Änderung: 2018-05-25